Zu Inhalt springen
Alles für deine Party – in 1-3 Tagen geliefert
📦 Alles für deine Party – in 1-3 Tagen geliefert

Größentabelle

Größentabellen für Kostüme

Kinder (Angaben in cm)

Größe 80 92 98 104 110 113 116 128 134 140 158 164/XXS
Alter (Jahre) 6/12 M 12/18 M 1/2 2/3 3/4 3/5 4/5 5/7 5/8 8/10 11/13 14/16
Körpergröße (A) 80 92 98 104 110 113 116 128 134 140 158 164
Brust (B) 51-53 53-55 54-56 56-60 56-61 57-61 58-62 65-69 67-71 69-73 80-84 83-87
Taille (C) 48-50 50-52 51-53 51-55 52-56 54-56 53-57 56-60 58-62 59-63 64-68 66-70

Damen (Angaben in cm)

Größe XS S M L XL XXL
DE 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
Körpergröße (A) 160-166 164-170 168-174 172-178 176-182 180+
Brust (B) 86-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-118
Taille (C) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-94 94-102

Herren (Angaben in cm)

Größe XS S M L XL XXL
DE 46 48 50 52 54 56
Körpergröße (A) 165-172 170-177 175-182 180-187 185-192 190+
Brust (B) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-110 110-118
Taille (C) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-104 104-112

*Größentabelle dient nur als Referenz, wir können keine genauen Maße garantieren.

Kinder (Angaben in cm)

Alter Größe (A) Brust (B) Taille (C) Hüfte (D)
3-4 Jahre 101 - 109 cm 58 cm 56 cm 62 cm
5-6 Jahre 115 - 123 cm 66 cm 58 cm 67 cm
7-9 Jahre 129 - 137 cm 73 cm 62 cm 75 cm
10-12 Jahre 143 - 151 cm 78 cm 67 cm 80 cm
14-16 Jahre 166 - 171 cm 83 - 88 cm 67 - 72 cm 84 - 88 cm

Damen (Angaben in cm)

Größe UK Brust Taille Hüfte
S 36-38 8-10 88 cm 67 cm 88 cm
M 38-40 10-12 93 cm 69.5 cm 97 cm
L 42-44 14-16 98 cm 79 cm 105 cm
XL 44-46 16-18 106 cm 88 cm 113 cm
XXL 46-48 - 110 cm 93 cm 117 cm
3XL 48-50 - 114 cm 98 cm 120 cm

Herren (Angaben in cm)

Größe UK Brust Taille Hüfte
S 46-48 36-38 95 cm 76 cm 92 cm
M 48-50 38-40 103 cm 86 cm 100 cm
L 52-54 42-44 111 cm 98 cm 110 cm
XL 54-56 44-46 119 cm 102 cm 118 cm
XXL 56-58 46-48 127 cm 108 cm 126 cm

Kinder (Europa, in cm)

Größe 86 92 98 104 110 116 128 140 152 164
Brust/Brustkorb 53 54 55 56 57 58 64 70 76 82
Taille 50 51 52 53 54 55 58 61 64 67
Hüfte 54 56 58 60 62.5 65 70 76 82 88

Damen (Europa, in cm)

Größe 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
Brust/Brustkorb 76-80 84-88 92-96 100-104 110-116 122-128
Taille 60-64 68-72 76-80 84-88 94-100 106-112
Hüfte 84-88 92-96 100-104 108-112 117-122 127-132

Herren (Europa, in cm)

Größe 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Brust/Brustkorb 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132
Taille 76-80 84-88 92-96 100-104 108-114 120-126
Hüfte 90-94 98-102 106-110 114-118 122-128 134-140

Mädchen (Angaben in cm)

Alter 3-4 J 4-6 J 6-8 J 8-10 J 10-12 J 12-14 J 14-16 J
Größe 104cm 111cm 120cm 137cm 142cm 147cm 154cm
Brust 58cm 63cm 67cm 71cm 76cm 81cm 83cm
Taille 55cm 58cm 60cm 62cm 64.5cm 68cm 71cm

Jungen (Angaben in cm)

Alter 3-4 J 4-6 J 6-8 J 8-10 J 10-12 J 12-14 J 14-16 J
Größe 101cm 111cm 116-128cm 140-152cm 154cm up to 160cm -
Brust 58cm 60cm 61-64cm 68-71cm 78cm 81cm 91cm
Taille 55cm 56cm 55-59cm 63cm 68cm 71cm 73cm

Damen (Angaben in cm)

Größe Size 6-8 Size 8-10 Size 10-12 Size 12-14 Size 14-16 Size 16-18
Brust 80cm 86cm 93cm 99cm 99cm 106cm
Taille 62cm 67cm 75cm 77cm 96cm 106cm

Herren (Angaben in cm)

Größe Extra Small Small Standard / Medium Large Extra Large Plus Size
Brust 90cm 96cm 101cm 116cm 121cm 132cm
Taille 75cm 81cm 91cm 101cm 111cm 116cm